Egg Capacity (Approx)
| - | Octagon 40 |
| Quail | 120 |
| Pheasant | 80 |
| Chicken | 48 |
| Duck | 40 |
| Goose | 18/24 |
Physical Data
Dimensions | Octagon 40 |
| Incubator only | 24.4"x9.3"x9.6"h |
| With cradle | 28"x9.3"x11"h |
| Weight | 7.7lb Cradle 3.3lb |
Power Consumption Typical Average | 75W (max) 38W |
| Electrical supply | 115v, 60Hz (230v 50Hz) available as ordered |

没有评论:
发表评论